Einatec ha conseguido la certificación de agente digitalizador para ayudarte a conseguir ese impulso extra a tu empresa con el Kit digital.
Kit Digital nace de una iniciativa del Gobierno de España, un proyecto para subvencionar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas.
Esta iniciativa se engloba dentro del marco de la Agenda España Digital 2025, la cual está destinada a impulsar el proceso de transformación digital del país, priorizando sobre todo en pymes.
La financiación de las subvenciones se realiza según el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con fondos del “Next Generation EU” dentro del plan mencionado anteriormente.
Mientras se gestiona el trámite del Plan Kit Digital, ya puedes ir contratando nuestros servicios. Una vez tengas el Bono Digital, te canjearemos tu bono.
Segmentos de beneficiarios | Importe bono |
---|---|
Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados | 12.000 € |
Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados | 6.000 € |
Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. | 3.000 € |
Segmento IV. Medianas empresas de entre 50 y menos de 100 empleados. * | 25.000 € |
Segmento V. Medianas empresas de entre 100 y menos de 250 empleados. | 29.000 € |
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
2.000€ – 6.000€ | 2.000€ |
El principal objetivo de esta categoría es que puedas tener una página web para darte visibilidad en internet.
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
2.000€ – 6.000€ | 2.000€ |
El principal objetivo de esta categoría es que puedas tener una página web para darte visibilidad en internet.
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
2.000€ – 10.000€ | 2.000€ |
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
2.000€ – 10.000€ | 2.500€ |
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
4.000€ – 20.000€ | 4.000€ |
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
500€ – 3.000€ | 6.000€ |
El principal objetivo de esta categoría es digitalizar y/o automatizar procesos de tu negocio, relacionados con los aspectos operativos o productivos.
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
6.000€ – 15.000€ | 6.000€ |
El objetivo de esta solución es proporcionar seguridad básica y avanzada para los dispositivos de tus empleados.
Valoración económica | Ayuda máxima Kit Digital |
---|---|
6.000€ – 15.000€ | 6.000€ |
Objetivo: Proporcionar a las empresas beneficiarias de un servicio que combine técnicas de EDR (Endpoint Detection and Response) y MDR (Managed Detection and Response) para detectar incidentes de ciberseguridad en tiempo real y abordarlos de la forma más rápida y eficaz posible.
Se lleva a cabo la actualización del Catálogo de Soluciones de Digitalización, mediante la cual se adaptan las categorías existentes a las necesidades de las medianas empresas y se incorporan nuevas categorías de solución, entre ellas, Servicio de Ciberseguridad Gestionada, que reforzará la capacidad de las medianas empresas para hacer frente a los desafíos de la seguridad digital en el entorno empresarial cada vez más complejo y tecnológicamente avanzado.
Si te interesan las ayudas, pero estás hecho un lío puedes rellenar el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para guiarte en el proceso.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 meses | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | La cookie se establece mediante el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la identificación de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
YSC | sesión | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
vuid | 2 años | Este dominio de esta cookie es propiedad de Vimeo. Vimeo utiliza esta cookie para recopilar información de seguimiento. Establece una identificación única para incrustar videos en el sitio web. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 año 24 días | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
test_cookie | 15 minutos | Esta cookie la establece doubleclick.net. El propósito de la cookie es determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga_SWLXB1EP9R | 2 años | Si descripción |
_gat_gtag_UA_46901482_1 | 1 minuto | Sin descripción |
ClientRouteNewSupport | Sin descripción | |
CONSENT | 16 años 9 meses 9 días 15 horas | Sin descripción |